2015 2016 2017 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2018 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:55 |
Gare fatte | 10 |
Pos. in classifica | 23 |
Punti | 212 |
Punti validi (best 14) | 212 |
Best 2018 | 5:22 |
Media 2018 | 5:37 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 43 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 61 | 30 | 52,5% | 59:07 | 5:28 | 30 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Parabita | 22 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Canosa | 25 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Massafra | 37 | 19 | 51,4% | 54:12 | 5:25 | 19 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 26 | 19 | 30,8% | 2:04:46 | 5:54 | 12 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Taranto nel Cuore | 60 | 31 | 50,0% | 56:40 | 5:40 | 29 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | Barletta | 50 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Gioia | 50 | 21 | 60,0% | 53:48 | 5:22 | 27 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Palagianello | 30 | 19 | 40,0% | 53:23 | 5:48 | 12 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Castellana | 24 | 14 | 45,8% | 1:00:11 | 5:50 | 17 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Palo | 29 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Cerignola | 20 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Putignano Nadir | 38 | 22 | 44,7% | 54:40 | 5:38 | 16 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Trani | 57 | 28 | 52,6% | 1:57:18 | 5:31 | 28 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 35 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Bitonto | 26 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Andria | 33 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Corato | 36 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
21 | Altamura | 22 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
22 | Monopoli | 44 | 21 | 54,5% | 1:58:07 | 5:35 | 22 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Carosino (bonus) | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Trani (bonus) | 57 | 28 | 52,6% | 1:57:18 | 5:31 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
212 |